UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | FLORISVALDO SARTORI | FABRICIO RODRIGUES | QUI | TOTAL | REP | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||
1 | 13 | DIEGO SANDRE SANTOS | PE | 0,00 | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
2 | 26 | KENY ROGER | TITULAR | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | |
3 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | AGRESSOR | PE | 0,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,75 | 88,75 | |
4 | 54 | OTAVIO MARINO | INQUÉRITO | PE | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 88,75 | |
5 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | REALITY | PE | 0,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 88,50 | |
6 | 11 | DANILO TORRES SOBRINHO | AUTO ESTIMA | DOC | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | |
7 | 61 | ADAUTO RIBEIRO | SUSPENSE | PE | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | |
8 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | PIGMEU | PE | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 88,00 | |
9 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | COPA DO MUNDO | PE | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | |
10 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | SUSPEITO | TM | 0,00 | 22,00 | 21,25 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | |
11 | 29 | LUCAS DIVINO | ELEGANTE | BCH | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | |
12 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | CALIBRE | DOC | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | |
13 | 62 | ADRIANO VENTURA PAES | SHOW TIME | TM | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | |
14 | 14 | EDERSON NALIN | KARATÊ | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
15 | 80 | NILSON DOS SANTOS | PODEROSO | DOC | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 84,50 | 84,50 | |
16 | 9 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | EGITO | BCH | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,00 | 84,00 | |
17 | 16 | EDNELIO RODRIGUES | STALONE | BCH | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,25 | 83,25 | |
18 | 65 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | NINJA | TLI | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,25 | 83,25 | |
19 | 71 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | CHUPA CABRA | PH | 0,00 | 20,25 | 20,00 | 40,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 79,75 | 79,75 | |
20 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CAPANGA | PH | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 79,00 | 79,00 | |
21 | 3 | ALEX CERQUEIRA | DESTAQUE | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 17,75 | 18,25 | 36,00 | 73,00 | 73,00 | ||
22 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA | DUAS AMANTES | PH | 0,00 | 18,00 | 7,72 | 0,00 | 19,50 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | 85 | ALEX CORREIA LIMA | SUBMISSO | PE | 0,00 | 22,50 | 7,70 | 0,00 | 22,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | 19 | FLÁVIO MORAES | POLÊMICO | TLI | 0,00 | 21,00 | 7,32 | 0,00 | 20,75 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | 64 | ANDERSON LEMOS | SISTEMÁTICO | PE | 0,00 | 22,00 | 7,17 | 0,00 | 22,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
26 | 12 | DAVI HENRIQUE | MISSISSIPI | DOC | 0,00 | 21,75 | 7,05 | 0,00 | 22,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27 | 36 | RAFAEL DE BRITO | DERRAMADO | DOC | 0,00 | 20,25 | 7,05 | 0,00 | 21,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | 68 | CELSON RICARDO PEREIRA | CAMPARI | PH | 0,00 | 22,00 | 6,70 | 0,00 | 22,25 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | 67 | ANTONIO ALFREDO | AL CAPONE | PH | 0,00 | 21,50 | 6,57 | 0,00 | 22,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | 20 | JEFERSON REIS MAY | TESOURO | BCH | 0,00 | 21,25 | 6,35 | 0,00 | 22,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | 86 | ANDERSON ARAÚJO | BABALU | 0,00 | 21,75 | 6,12 | 0,00 | 21,75 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 60 | JEFERSON TABARELI | WIFI | TM | 0,00 | 23,00 | 5,84 | 0,00 | 22,75 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | 63 | AMAURI LAURINDO | PETER PAN | BCH | 0,00 | 20,00 | 5,52 | 0,00 | 21,75 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34 | 77 | LUAN PATRICK JANDREY | EGITO | PE | 0,00 | 21,00 | 5,46 | 0,00 | 21,50 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | 82 | PAULO ALAN | ARQUETO | PE | 0,00 | 21,75 | 5,16 | 0,00 | 21,75 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
36 | 73 | EVANDRO CONSTANTINO | DELATOR | PE | 0,00 | 22,25 | 5,14 | 0,00 | 22,25 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
37 | 81 | NILTON BATISTA | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
38 | 34 | NILTON FRANCISCO | HILUX | PH | 0,00 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
39 | 76 | JUNIOR GONÇALVES | DRAGO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,38 | 0,00 | 21,25 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40 | 75 | JEAN CARLOS ROCHA | PSICOPATA | BCH | 0,00 | 21,00 | 4,33 | 0,00 | 21,25 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41 | 70 | CLAUDIO OLIVEIRA SILVA | FORASTEIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 21,50 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
42 | 40 | SAMUEL TIAGO | EXPLOSIVO | TLI | 0,00 | 20,50 | 4,14 | 0,00 | 21,75 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | MANEQUIM | PE | 0,00 | 22,00 | 4,03 | 0,00 | 22,25 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
44 | 69 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | PERDIDO | TLI | 0,00 | 20,50 | 3,53 | 0,00 | 21,75 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
45 | 79 | MARCOS ANTONIO BERNERDINO | GRAXA | 0,00 | 19,00 | 3,37 | 0,00 | 20,50 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 78 | MARCIO ROBERTO SOUZA | JEITO VIOLEIRO | TLI | 0,00 | 21,25 | 3,03 | 0,00 | 22,50 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | 66 | ANDREI SCOPARO | PIONEIRO | PE | 0,00 | 22,25 | 2,92 | 0,00 | 22,25 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
48 | 87 | HEMERSON DA SILVA | CASCAVEL | PE | 0,00 | 22,75 | 2,80 | 0,00 | 23,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | 22 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | ALEMÃO | PE | 0,00 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 22,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
50 | 1 | ADEMIR CANDIDO | BIPOLAR | PE | 0,00 | 22,50 | 2,54 | 0,00 | 23,25 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
51 | 74 | GEOVANE PEREIRA | MALIBU | PE | 0,00 | 22,75 | 2,34 | 0,00 | 22,50 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | 72 | DEIVISON NISHIGAWA | TORNADO | TLI | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
53 | 83 | CRISTIANO BORGES SILVA | PRAIEIRO | DOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
54 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | NORTE SUL | PE | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
55 | 80 | NILSON DOS SANTOS | MORMAÇO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
- ZAMBRONI
REPETIÇÕES
R1 - Touro Caiu
R2 - Boi cortado no brete